cryptodao.it.com
Decline: payouts exceed deposits
Promises no explicit promise (implies compounding via 'Intelligent Compound System: One-click Reinvestment + Auto Compounding')
Show as table
| Day | In | Out | Net | Depositors | New |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 620.0k | 820.3k | -200,274.57 | 141 | 12 |
| 2026-10-24 | 647.6k | 1.01M | -361,562.39 | 164 | 22 |
| 2026-10-23 | 627.8k | 1.06M | -436,272.79 | 146 | 9 |
| 2026-10-22 | 725.8k | 1.07M | -343,618.06 | 163 | 13 |
| 2026-10-21 | 1.35M | 1.88M | -531,312.64 | 157 | 17 |
| 2026-10-20 | 649.6k | 1.12M | -469,399.06 | 160 | 21 |
| 2026-10-19 | 765.2k | 1.01M | -247,225.66 | 153 | 14 |
| 2026-10-18 | 313.8k | 857.8k | -543,934.8 | 144 | 15 |
| 2026-10-17 | 842.7k | 820.1k | 22.7k | 156 | 13 |
| 2026-10-16 | 857.5k | 851.5k | 6.1k | 127 | 10 |
| 2026-10-15 | 898.4k | 832.9k | 65.5k | 151 | 19 |
| 2026-10-14 | 852.8k | 841.8k | 11.0k | 160 | 30 |
| 2026-10-13 | 839.4k | 769.6k | 69.8k | 146 | 23 |
| 2026-10-12 | 858.4k | 845.4k | 12.9k | 167 | 30 |
| 2026-10-11 | 812.9k | 785.7k | 27.1k | 151 | 18 |
| 2026-10-10 | 998.7k | 933.7k | 65.1k | 151 | 18 |
| 2026-10-09 | 872.7k | 828.1k | 44.5k | 138 | 16 |
| 2026-10-08 | 1.02M | 999.0k | 25.6k | 148 | 10 |
| 2026-10-07 | 1.28M | 1.13M | 144.1k | 184 | 46 |
| 2026-10-06 | 930.7k | 849.7k | 81.0k | 196 | 43 |
| 2026-10-05 | 889.8k | 1.33M | -441,675.07 | 160 | 17 |
| 2026-10-04 | 901.3k | 1.55M | -650,992.95 | 157 | 9 |
| 2026-10-03 | 1.02M | 1.66M | -644,443.12 | 171 | 19 |
| 2026-10-02 | 1.04M | 1.83M | -791,657.67 | 179 | 18 |
| 2026-10-01 | 1.06M | 1.87M | -808,449.01 | 187 | 24 |
| 2026-09-30 | 1.01M | 1.71M | -697,542.76 | 168 | 24 |
| 2026-09-29 | 921.8k | 1.61M | -686,856.17 | 185 | 20 |
| 2026-09-28 | 849.6k | 1.37M | -517,040.97 | 173 | 26 |
| 2026-09-27 | 1.11M | 1.84M | -730,663.55 | 177 | 24 |
| 2026-09-26 | 1.12M | 1.54M | -422,764.82 | 187 | 42 |
| 2026-09-25 | 4.23M | 4.66M | -432,223.86 | 163 | 24 |
| 2026-09-24 | 1.13M | 1.64M | -506,983.91 | 194 | 44 |
| 2026-09-23 | 1.14M | 1.51M | -368,608.6 | 156 | 21 |
| 2026-09-22 | 1.39M | 1.46M | -69,812.7 | 197 | 41 |
| 2026-09-21 | 1.34M | 1.72M | -378,955.67 | 179 | 35 |
| 2026-09-20 | 1.49M | 1.98M | -490,607.79 | 168 | 29 |
| 2026-09-19 | 1.75M | 2.04M | -287,651.04 | 171 | 24 |
| 2026-09-18 | 1.43M | 2.03M | -600,739.09 | 195 | 39 |
| 2026-09-17 | 1.64M | 1.97M | -327,294.69 | 185 | 29 |
| 2026-09-16 | 1.62M | 2.34M | -721,349.4 | 178 | 30 |
| 2026-09-15 | 1.74M | 1.79M | -45,975.85 | 161 | 22 |
| 2026-09-14 | 1.80M | 2.16M | -352,737.78 | 165 | 30 |
| 2026-09-13 | 1.73M | 1.80M | -75,044.89 | 166 | 25 |
| 2026-09-12 | 1.49M | 1.71M | -213,551.29 | 170 | 24 |
| 2026-09-11 | 1.95M | 2.81M | -869,152.98 | 183 | 32 |
| 2026-09-10 | 1.82M | 1.85M | -27,868.86 | 171 | 32 |
| 2026-09-09 | 1.93M | 1.83M | 99.3k | 173 | 30 |
| 2026-09-08 | 1.94M | 1.93M | 12.2k | 203 | 35 |
| 2026-09-07 | 931.7k | 4.18M | -3,248,124.68 | 279 | 74 |
| 2026-09-06 | 1.95M | 2.35M | -395,349.37 | 221 | 39 |
| 2026-09-05 | 2.20M | 2.47M | -267,201.7 | 188 | 40 |
| 2026-09-04 | 1.96M | 2.43M | -468,121.2 | 208 | 45 |
| 2026-09-03 | 2.63M | 2.56M | 64.4k | 215 | 61 |
| 2026-09-02 | 2.22M | 2.43M | -213,218.84 | 223 | 57 |
| 2026-09-01 | 2.12M | 2.26M | -137,734.47 | 224 | 53 |
| 2026-08-31 | 2.58M | 2.51M | 69.7k | 258 | 84 |
| 2026-08-30 | 1.99M | 2.08M | -89,479.13 | 254 | 99 |
| 2026-08-29 | 2.30M | 2.27M | 31.1k | 232 | 60 |
| 2026-08-28 | 1.82M | 1.82M | -2,546.12 | 249 | 91 |
| 2026-08-27 | 1.98M | 2.21M | -224,860.68 | 283 | 98 |
| 2026-08-26 | 1.94M | 2.00M | -58,791.47 | 432 | 227 |
| 2026-08-25 | 12.13M | 17.26M | -5,134,685.07 | 478 | 248 |
| 2026-08-24 | 4.20M | 4.23M | -24,552.31 | 274 | 87 |
| 2026-08-23 | 4.69M | 4.54M | 148.7k | 265 | 94 |
| 2026-08-22 | 5.37M | 5.38M | -7,909.47 | 325 | 140 |
| 2026-08-21 | 5.29M | 5.26M | 30.7k | 301 | 109 |
| 2026-08-20 | 5.21M | 5.18M | 32.3k | 345 | 128 |
| 2026-08-19 | 4.99M | 4.99M | 3.2k | 347 | 143 |
| 2026-08-18 | 5.33M | 5.27M | 59.0k | 379 | 175 |
| 2026-08-17 | 4.35M | 4.30M | 44.6k | 397 | 164 |
| 2026-08-16 | 4.70M | 4.81M | -105,544.29 | 398 | 155 |
| 2026-08-15 | 41.32M | 41.05M | 275.1k | 435 | 209 |
| 2026-08-14 | 4.73M | 4.68M | 53.2k | 394 | 193 |
| 2026-08-13 | 4.39M | 4.38M | 4.9k | 339 | 132 |
| 2026-08-12 | 4.45M | 4.38M | 69.7k | 295 | 105 |
| 2026-08-11 | 5.36M | 5.38M | -25,551.14 | 409 | 198 |
| 2026-08-10 | 5.97M | 5.92M | 47.4k | 395 | 180 |
| 2026-08-09 | 5.76M | 5.76M | -5,331.79 | 454 | 213 |
| 2026-08-08 | 5.08M | 5.03M | 47.0k | 390 | 167 |
| 2026-08-07 | 5.03M | 5.02M | 16.0k | 431 | 230 |
| 2026-08-06 | 5.58M | 5.52M | 54.9k | 404 | 196 |
| 2026-08-05 | 5.28M | 5.28M | 2.8k | 484 | 268 |
| 2026-08-04 | 6.41M | 6.33M | 78.8k | 487 | 287 |
| 2026-08-03 | 6.35M | 6.38M | -27,403.79 | 552 | 339 |
| 2026-08-02 | 6.03M | 5.94M | 85.5k | 483 | 297 |
| 2026-08-01 | 6.42M | 6.25M | 171.0k | 524 | 325 |
| 2026-07-31 | 7.09M | 6.84M | 246.0k | 575 | 388 |
| 2026-07-30 | 6.68M | 6.64M | 41.3k | 567 | 391 |
| 2026-07-29 | 6.17M | 6.26M | -91,549.07 | 571 | 425 |
| 2026-07-28 | 35.45M | 35.14M | 311.5k | 731 | 614 |
| 2026-07-27 | 272.5k | 452.7k | -180,275.84 | 138 | 138 |
- CriticalPrivileged party can: change any wallet's balancegoplus
- CriticalTop 10 wallets hold ≥ 80% of supplygoplus
- HighPrivileged party can: mint new tokensgoplus